以橡胶弹性体(天然胶、丁腈、三元乙丙、氟胶、硅胶、其他特种橡胶)为主要材料,含加强布(尼龙、涤纶、玻璃丝纤维、诺梅克斯、其他加强布),并根据客户要求选用不同弹性体加工成不同厚度(0.2mm-5mm)。
扯断强 力高(含加强布)、高抗撕、耐油、耐酸碱、耐腐蚀、耐老化、寿命长、气密性优异。
特制橡胶布针对LPG和CNG的参数 | |||||||
橡胶 Rubber | 夹布 Fabric | 厚度(mm) Thickness(mm) | 拉伸压力 Tensile Strain DIN 53861 N/mm | 温度范围(℃)Weather Range( ℃) | 抗褶皱的特殊处理 Wrinkle-Resistance | UN 67 LPG 级别2 | R 110 CNG 级别2&4 |
丁腈橡胶 NBR | 涤纶 Dacron | 0.15+-0.01 | 7 | -30℃/ +100℃ | 否 NO | 是 YES | 是 YES |
丁腈橡胶 NBR | 纤维 Fibre | 0.38+-0.04 | 29 | -30℃/ +100℃ | 否 NO | 是 YES | 是 YES |
丁腈橡胶 NBR | 尼龙 Nylon | 0.42+-0.04 | 30 | -30℃/ +100℃ | 否 NO | 是 YES | 是 YES |
丁腈橡胶 NBR | 纤维 Fibre | 0.6+-0.06 | 60 | -30℃/ +100℃ | 是 YES | 是 YES | 是 YES |
丁腈橡胶 NBR | 尼龙 Nylon | 1.0+-0.1 | 55 | -30℃/ +100℃ | 否 NO | 是 YES | 是 YES |
丁腈橡胶 NBR | 纤维 Fibre | 1.10+-0.1 | 22 | -30℃/ +100℃ | 是 YES | 是 YES | 是 YES |
丁腈橡胶 NBR | 纤维 Fibre | 1.5+-0.15 | 29 | -30℃/ +100℃ | 否 NO | 是 YES | 是 YES |
丁腈橡胶 NBR | 2层尼龙 Two layers Nylon | 1.5+-0.15 | 120 | -30℃/ +100℃ | 否 NO | 是 YES | 是 YES |
丁腈橡胶 NBR | 2层尼龙 Two layers Nylon | 2.0+-0.02 | 120 | -30℃/ +100℃ | 否 NO | 是 YES | 是 YES |
丁腈橡胶 NBR | 2层尼龙 Two layers Nylon | 2.5+-0.25 | 120 | -30℃/ +100℃ | 否 NO | 是 YES | 是 YES |
丁腈橡胶 NBR | 尼龙 Nylon | 2.0+-0.2 | 60 | -30℃/ +100℃ | 否 NO | 是 YES | 是 YES |
可根据客户来样来图定制加工。
泵阀、汽车工业、气动 元件、燃气设备、电子工业、电器设备、气压液压工业。
橡胶皮膜 阀用膜片 燃气膜片 进口橡胶膜片 泵用膜片 上海橡胶膜片 膜片 橡胶膜片
夹布膜片 燃气膜片 调压膜片 调压器膜片 滚动膜片 调节阀膜片 泵用膜片 阀用膜片
定制膜片 密封件 隔膜片 皮碗 电磁阀膜片 仪器仪表膜片 橡胶布 隔膜阀膜片 密封圈